![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
อันดับ |
---|
|
||||||||||||
ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
---|
1 | ปฐมวัย | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | ภาษาไทย | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | คณิตศาสตร์ | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | วิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | ศิลปะ-ดนตรี | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | การงานอาชีพ | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | คอมพิวเตอร์ | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | ภาษาต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 47 | 2 | 2 | 1 |
หน้านี้ประมวลผล 0.0088191032409668 วินาที